5月14日天弘恒生科技指数(QDII)C净值增长1.87%,近6个月累计上涨23.41%
天弘恒生科技指数(QDII)C 最新净值0.7754元,增长1.87%。该基金近1个月收益率5.87%,同类排名66|99;近6个月收益率23.41%,同类排名18|89;今年来收益率19.57%,同类排名34|92。
天弘恒生科技指数(QDII)C 最新净值0.7754元,增长1.87%。该基金近1个月收益率5.87%,同类排名66|99;近6个月收益率23.41%,同类排名18|89;今年来收益率19.57%,同类排名34|92。
天弘恒生科技指数(QDII)A 最新净值0.7700元,下跌3.38%。该基金近1个月收益率6.27%,同类排名32|58;近6个月收益率17.49%,同类排名16|54;今年来收益率17.29%,同类排名20|56。
天弘恒生科技指数(QDII)C 最新净值0.7612元,下跌3.36%。该基金近1个月收益率6.25%,同类排名33|58;近6个月收益率17.54%,同类排名15|54;今年来收益率17.38%,同类排名19|56。
天弘恒生科技指数(QDII)A 最新净值0.7969元,增长4.75%。该基金近1个月收益率9.98%,同类排名81|145;近6个月收益率21.61%,同类排名38|130;今年来收益率21.39%,同类排名36|136。
天弘恒生科技指数(QDII)C 最新净值0.7877元,增长4.73%。该基金近1个月收益率9.95%,同类排名82|145;近6个月收益率21.65%,同类排名37|130;今年来收益率21.46%,同类排名35|136。
调研纪要:投资者主要就2024年年报及2025年一季报主要财务指标、品牌矩阵、产品结构、产品毛利率、终端销售情况等问题进行了交流,可参阅前次活动记录表之问和已披露公告。接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公
调研纪要:投资者主要就2024年年报及2025年一季报主要财务指标、品牌矩阵、产品结构、产品毛利率、终端销售情况等问题进行了交流,可参阅前次活动记录表之问和已披露公告。接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公
天弘恒生科技指数(QDII)A 最新净值0.7608元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率9.47%,同类排名17|18;近6个月收益率11.80%,同类排名11|18;今年来收益率15.89%,同类排名11|18。
天弘恒生科技指数(QDII)C 最新净值0.7521元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率9.46%,同类排名18|18;近6个月收益率11.85%,同类排名10|18;今年来收益率15.98%,同类排名10|18。
天弘恒生科技指数(QDII)C 最新净值0.7559元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率16.87%,同类排名121|186;近6个月收益率11.87%,同类排名33|171;今年来收益率16.56%,同类排名38|177。
天弘恒生科技指数(QDII)A 最新净值0.7646元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率16.89%,同类排名21|43;近6个月收益率11.82%,同类排名12|42;今年来收益率16.47%,同类排名13|42。
天弘恒生科技指数(QDII)C 最新净值0.7614元,增长2.91%。该基金近1个月收益率-5.01%,同类排名109|144;近6个月收益率14.16%,同类排名30|130;今年来收益率14.09%,同类排名34|136。
天弘恒生科技指数(QDII)A 最新净值0.7702元,增长2.91%。该基金近1个月收益率-4.99%,同类排名108|144;近6个月收益率14.10%,同类排名32|130;今年来收益率14.00%,同类排名35|136。
天弘恒生科技指数(QDII)A 最新净值0.7392元,增长0.53%。该基金近1个月收益率-7.95%,同类排名13|16;近6个月收益率9.72%,同类排名9|11;今年来收益率12.60%,同类排名12|14。
天弘恒生科技指数(QDII)A 最新净值0.7341元,下跌1.45%。该基金近1个月收益率-12.17%,同类排名38|48;近6个月收益率12.11%,同类排名16|45;今年来收益率11.82%,同类排名19|48。
天弘恒生科技指数(QDII)C 最新净值0.7258元,下跌1.44%。该基金近1个月收益率-12.17%,同类排名59|76;近6个月收益率12.16%,同类排名25|73;今年来收益率11.92%,同类排名27|76。
调研纪要:2024年,伊之密实现营业总收入506,298.69万元,同比增长23.61%,净利润60,789.54万元,同比增长27.42%。注塑机销售355,520.39万元,同比增长28.80%;压铸机销售89,349.01万元,同比增长14.53%;橡胶
1)伊之密 (天弘基金管理有限公司参与公司电话会议)调研纪要:2024年,伊之密实现营业总收入506,298.69万元,同比增长23.61%,净利润60,789.54万元,同比增长27.42%。注塑机销售355,520.39万元,同比增长28.80%;压铸机销
截至2025年3月31日,天弘基金旗下天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C期末净资产28.27亿元,比上期减少18.45%,该基金经理为LIU DONG(刘冬)。
调研纪要:公司未来业绩增长点包括在建项目投产、绿能开拓、并购发展及研发创新。2024年投资性支出约5.40亿元,2025年预计10-13亿元,其中自有资金占30%、项目贷款占70%。未纳入国补目录的运营项目有三台、晋城、海城项目,电价分别为0.65元/度、0.